<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra-f.com  -  Die Welt der Finanzen &#187; Finanzmärkte</title>
	<atom:link href="http://www.terra-f.com/category/finanzmarkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terra-f.com</link>
	<description>Unzensiertes aus Finanzwelt und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 20:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Altersvorsorge und Versicherungen: BP ist ein Flächenbrand</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/altersvorsorge-und-versicherungen-bp-ist-ein-flachenbrand/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/altersvorsorge-und-versicherungen-bp-ist-ein-flachenbrand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihemärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Breaking News: es ist jetzt amtlich. BP streicht die Dividende, nachdem BP von US-Präsident Barack Obama zur Einzahlung in einen Entschädigungsfonds von 20 Milliarden US-Dollar verpflichtet wurde. Bereits im Vorfeld stiegen die Kredit-Ausfall-Absicherungen (CDS = Credit Default Swaps) auf über 617 Basispunkte. Außerdem wurde BP von der Rating-Agentur Fitch fast auf Ramsch-Status abgestuft. Die US-Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2986395415810120";
/* 468x60, terra-f.com middle 23.02.10 */
google_ad_slot = "0982944378";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Breaking News: es ist jetzt amtlich. BP streicht die Dividende, nachdem BP von US-Präsident Barack Obama zur Einzahlung in einen Entschädigungsfonds von 20 Milliarden US-Dollar verpflichtet wurde.</p>
<p>Bereits im Vorfeld stiegen die Kredit-Ausfall-Absicherungen (CDS = Credit Default Swaps) auf über 617 Basispunkte. Außerdem wurde BP von der Rating-Agentur Fitch fast auf Ramsch-Status abgestuft. Die US-Bank &#8220;Bank Of America Meryll Lynch&#8221; will intern keine Verträge mehr mit BP eingehen, die länger als Juni 2011 dauern&#8230; Besser kann eine Firma nicht abkacken. Wer hätte noch vor 12 Monaten inmitten der Finanzkrise gedacht, das ein Öl-Multi dermassen unter die Räder kommt?</p>
<p>Die Marktkapitalisierung, also der  Börsenwert, hat sich binnen zwei Monaten halbiert. Dummerweise sind <a href="http://www.terra-f.com/2010/06/16/staatsgrab-bp/">viele Staatsfonds (Norwegen, Kuweit, Singapur) </a>als auch zahlreiche Pensionsfonds in Anleihen und Aktien von BP investiert. Denen wird das Lachen innerhalb der letzten Wochen dramatisch entgangen sein. Anleihenbesitzer, die sich gegen Zahlungsausfalle versicherten, zahlen inzwischen für 10 Millionen geliehenen Dollars eine Versicherungs-Prämie von 600.000 Dollar, Tendenz steigend.</p>
<p>An den Märkten wird auf ein Ende der Firma BP so, wie wir sie heute kennen, spekuliert. Er mag gute Bewertungen dafür erhalten, während er BP fleissig an den Kandarren greift: Barack Obama wird mit BP gleichermassen scheitern als auch gewinnen. Der rein volkswirtschaftliche Schaden aber bleibt bei der rein öko-politischen Betrachtungsweise aussen vor. Hierbei sind nicht die umweltpolitischen Aspekte adressiert, sondern das Anlagevermögen des kleinen Arbeiters, gebündelt in seinen Versicherungen und Altersvorsorgungen. BP als einer der Haupt-Anlage-Kandidaten wird dafür sorgen, das dieses Anlagevermögen nicht minder-drastisch schrumpft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/altersvorsorge-und-versicherungen-bp-ist-ein-flachenbrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vertrauen ist gestört</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bekommen auch gesunde Staaten kein Geld mehr. Schweden, das Land Europas mit der niedrigsten Schuldenquote, wurde heute bei einer Auktion für Staatsanleihen abgestraft. Die Investoren wollten dem Land deutlich weniger Geld leihen als angepriesen. Schwedens Staatsdefizit beträgt 0.5% vom BIP, gegenüber 12% bei Griechenland und Grossbritanien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt bekommen auch gesunde Staaten kein Geld mehr. Schweden, das Land Europas mit der niedrigsten Schuldenquote, wurde heute bei einer Auktion für Staatsanleihen abgestraft. Die Investoren wollten dem Land deutlich weniger Geld leihen als angepriesen. </p>
<p>Schwedens Staatsdefizit beträgt 0.5% vom BIP, gegenüber 12% bei Griechenland und Grossbritanien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP bald pleite?</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[Wie soeben bekannt wurde, gab ein ranghoher Manager der Bank of America Meryll Lynch die Anweisung, mit BP keine langfristigen Verträge mehr einzugehen, die über den Juni 2011 hinausgehen. Offenbar hält man einen Lieferungsausfall von BP innerhalb der kommenden 12 Monate für sehr wahrscheinlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie soeben bekannt wurde, gab ein ranghoher Manager der Bank of America Meryll Lynch die Anweisung, mit BP keine langfristigen Verträge mehr einzugehen, die über den Juni 2011 hinausgehen.</p>
<p>Offenbar hält man einen Lieferungsausfall von BP innerhalb der kommenden 12 Monate für sehr wahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland setzt auf Australischen Dollar</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/rissland-setzt-auf-australischen-dollar/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/rissland-setzt-auf-australischen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/australischer-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Russland schichtet um! Russlands Währungsreserven werden weiter diversifiziert: es sind der kanadische Dollar (CAD) und der Australische Dollar (AUD) im Gespräch. Die bisherigen Devisenbestände bestehen zu 50% aus US-Dollar, zu 40% aus Euro und weitere kleinere Bestandteile, u.a. der Japanische Jen (YEN). Da Dollar und Euro in den letzen Jahren bis zu 35% an Wert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Russland schichtet um! Russlands Währungsreserven werden weiter diversifiziert: es sind der kanadische Dollar (CAD) und der Australische Dollar (AUD) im Gespräch.</p>
<p>Die bisherigen Devisenbestände bestehen zu 50% aus US-Dollar, zu 40% aus Euro und weitere kleinere Bestandteile, u.a. der Japanische Jen (YEN).</p>
<p>Da Dollar und Euro in den letzen Jahren bis zu 35% an Wert verloren, war es nur eine Frage der Zeit, bis andere Länder ihre Fremdwährungsbestände auf den Prüfstand stellen würden.</p>
<p>Anstatt die Positionen im Yen auszubauen, überrascht die Wahl auf die australische und kanadische Währung.</p>
<p>Dies dürfte für beide Währungen positive Signale setzen, während andere Länder, allen voran China und Japan, wohl ihre USD- und Euro-Bestände weiter hinterfragen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/rissland-setzt-auf-australischen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsgrab BP</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/staatsgrab-bp/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/staatsgrab-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlspekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kuweit]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/staatsgrab-bp/</guid>
		<description><![CDATA[Der massive Kursverlust der BP-Aktien von ca. 50% seit Beginn des Oil-Spill-Desasters im April kostete den Grossaktionären bereits 3.5 Milliarden Pfund (ca. 5 Milliarden US-Dollar). Allen voran sind staatliche Fonds betroffen: Norwegen, China, Kuweit und Singapur. Alle vier Staaten halten mehr als 1% der BP-Aktien. Wer solche enormen Bestände führt, manipuliert mit jeder Transaktion die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der massive Kursverlust der BP-Aktien von ca. 50% seit Beginn des Oil-Spill-Desasters im April kostete den Grossaktionären bereits 3.5 Milliarden Pfund (ca. 5 Milliarden US-Dollar).</p>
<p>Allen voran sind staatliche Fonds betroffen: Norwegen, China, Kuweit und Singapur. Alle vier Staaten halten mehr als 1% der BP-Aktien.</p>
<p>Wer solche enormen Bestände führt, manipuliert mit jeder Transaktion die Kurse der eigenen Positionen. Da ist ein rascher Verkauf ohne weitere herbe Verluste fast unmöglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/staatsgrab-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groß Britannien übertrifft Griechenlands Schuldenquote</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/02/21/gross-britannien-defizit-uebertrifft-griechenland/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/02/21/gross-britannien-defizit-uebertrifft-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Britannien]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/02/21/die-briten-uberbieten-griechenland/</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Telegraph berichtet, beträgt das Defizit von Groß Britannien ca. £ 4.7 Milliarden und entspricht 12.8% des BIP. Damit lebt der britische Staatshaushalt mit 180 Milliarden Pfund auf Pump, das entspricht knappe 200 Milliarden Euro. Das prikäre an der Situation ist der Monat Januar selbst. Aufgrund der annualer Steuereinnahmen gilt er als fiskalisch besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der <a href="http://www.qnopr.com/gb-deficit" target="_blank">Telegraph berichtet</a>, beträgt das Defizit von Groß Britannien ca. £ 4.7 Milliarden und entspricht 12.8% des BIP. Damit lebt der britische Staatshaushalt mit 180 Milliarden Pfund auf Pump, das entspricht knappe 200 Milliarden Euro. Das prikäre an der Situation ist der Monat Januar selbst. Aufgrund der annualer Steuereinnahmen gilt er als fiskalisch besonders wertvoll. Es kann also nur schlimmer kommen.</p>
<p>Griechenlands Defizit liegt bei &#8220;nur&#8221; 12.4%!</p>
<p>Über den Ausschluß Athens aus der Europäischen Union wurde bereits spekuliert. Jetzt müssen wir zuerst die Briten rauswerfen. So dann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/02/21/gross-britannien-defizit-uebertrifft-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel bleibt US-amerikanisch</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/</guid>
		<description><![CDATA[Die Amis sind in Finanzdingen einfach raffinierter (&#8220;schlauer&#8221; wäre das falsche Wort)&#8230; Und die Deutschen fielen mal wieder drauf rein. Nein, diesmal waren es keine Gutverdiener, die mit Filmfonds zum Steuern sparen Hollywoods Lebensstil finanzierten. Auch keine Sparkassenchefs, die auf Lehman-Vertriebsleute hereinfielen. Sondern kein geringere(e) als Frau Angela Merkel und &#8220;Graf von und zu Guttenberg&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Amis sind in Finanzdingen einfach raffinierter (&#8220;schlauer&#8221; wäre das falsche Wort)&#8230;</p>
<p>Und die Deutschen fielen mal wieder drauf rein. Nein, diesmal waren es keine Gutverdiener, die mit Filmfonds zum Steuern sparen Hollywoods Lebensstil finanzierten. Auch keine Sparkassenchefs, die auf Lehman-Vertriebsleute hereinfielen. Sondern kein geringere(e) als Frau Angela Merkel und &#8220;Graf von und zu Guttenberg&#8221;.</p>
<p>Jetzt, wo Opel wieder gute Absätze bekannt gab und die Weltkonjunktur langsam wieder angekurbelt wird, will GM Opel behalten. Es fehlt nur der Mut, die Wahrheit auszusprechen. Oder sind sie auch hier einfach nur raffinierter als wir?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urangroßmacht China</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/08/13/urangrosmacht-china/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/08/13/urangrosmacht-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Da lässt sich die westliche Welt voller Sorge über Jahre hinweg vom Iran und dessen Atomprogramme ablenken, und verpasst Chinas Aufstieg zur Uran-Großmacht. Inzwischen gehen bereits 25% der Uran-Kontrakte an China (Quelle: Cameco, kanadischer Minenbetreiber). Tendenz vorerst garantiert nicht fallend. China baut derzeit 13 Atomkraftwerke, diese wollen schließlich unterhalten werden. Was man ansonsten noch so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da lässt sich die westliche Welt voller Sorge über Jahre hinweg vom Iran und dessen Atomprogramme ablenken, und verpasst Chinas Aufstieg zur Uran-Großmacht.</p>
<p>Inzwischen gehen bereits 25% der Uran-Kontrakte an China (Quelle: Cameco, kanadischer Minenbetreiber). Tendenz vorerst garantiert nicht fallend. China baut derzeit 13 Atomkraftwerke, diese wollen schließlich unterhalten werden.</p>
<p>Was man ansonsten noch so mit dem Rohstoff Uran anstellen kann&#8230;. über den Iran wird ja viel spekuliert. Ich persönlich frage mich stattdessen immer, wie Nordkorea an sein Uran wohl herankommt. Tja&#8230; wer weiß?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/08/13/urangrosmacht-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst große Klappe, dann der schleichende Tod</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/08/12/erst-grose-klappe-dann-der-schleichende-tod/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/08/12/erst-grose-klappe-dann-der-schleichende-tod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Privatbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Oppenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Meine Lieblingsprivatbank kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus: Sal Oppenheim. Deutschlands bekannteste Privatbank war bereits mehrmals Thema dieses Blogs. Langsam dreht sich dort der Wind. Während an der Wall Street wieder allseits die Sektkorken knallen, bekommt Sal Oppenheim leichte Risse.  Nicht nur diese riesige Kapitalvernichtung namens ARCANDOR wird dem betuchten Geldhaus zum Verhängnis, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Lieblingsprivatbank kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus: Sal Oppenheim. Deutschlands bekannteste Privatbank war bereits mehrmals Thema dieses Blogs. Langsam dreht sich dort der Wind. Während an der Wall Street wieder allseits die Sektkorken knallen, bekommt Sal Oppenheim leichte Risse.  Nicht nur diese riesige Kapitalvernichtung namens <a href="http://www.terra-f.com/2009/06/10/der-wirkliche-arcandor-schaden/">ARCANDOR</a> wird dem betuchten Geldhaus zum Verhängnis, sondern anscheinend auch andere Geschäfte.</p>
<p>Es ist äußerst bemerkenswert, das die Oppenheimer erst jetzt &#8211; quasi am Ende des Tunnels &#8211; den Riechkolben schweratmender Weise in die Lüfte schwingen müssen. Ackermann sicherte einen Schnell-Kredit in Höhe von 300 Millionen Euro zu. Darüberhinaus soll eine längere und auch umfangreichere Beteiligung an der Privatbank im Gespräch sein. Darüberhinaus holt man sich gerade italienische Finanzinvestoren an Board.</p>
<p>Nee, Leute. So nicht! Euer erhabener Charme ist damit zu Ende! Jeder Fremde, der bei euch einsteigt, will mitreden. Sal Oppenheim ist für mich tot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/08/12/erst-grose-klappe-dann-der-schleichende-tod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negative Inflation? Unfug!</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/07/29/negative-inflation-unfug/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/07/29/negative-inflation-unfug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2009/07/29/negative-inflation-unfug/</guid>
		<description><![CDATA[In der Presse jagt man dem aktuellen Hype hinterher, und der eine oder andere Vertragspartner dementiert jede Inflationserwartung bei Zinsverhandlungen mit der aktuellen sog. negativen Inflation. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings schnell auf, das beide Berufsgruppen nicht gerade BWL studiert bzw. studiert und auch verstanden haben. Sicher. Bezogen auf das Vorjahr beträgt die Teuerungsrate für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Presse jagt man dem aktuellen Hype hinterher, und der eine oder andere Vertragspartner dementiert jede Inflationserwartung bei Zinsverhandlungen mit der aktuellen sog. <strong>negativen Inflation</strong>.</p>
<p>Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings schnell auf, das beide Berufsgruppen nicht gerade BWL studiert bzw. studiert und auch verstanden haben.</p>
<p>Sicher. Bezogen auf das Vorjahr beträgt die Teuerungsrate für den Monat Juni 2009 je nach Bundesland zwischen -0.6 (BaWü) und -0.9 (Hessen) Prozent.</p>
<p>Allerdings hinkt der Vergleich! Im Jahr 2008 explodierten die Energiepreise wie Öl dramatisch (ca. 160 USD pro Barrel in der Spitze). Da diese Übertreibungen nun nicht zuletzt aufgrund der Finanzkrise und des Platzens der Öl-Blase abgebaut wurden, verwundert es niemanden, das &#8211; bezogen auf das super teure Jahr 2008 &#8211; die gegenwärtige Teuerungsrate von 2009 auf 2008 geringfügig negativ ist.</p>
<p>Ganz im Gegenteil! Die Energiepreise sanken exorbitant innerhalb der letzten 12 Monate: Öl von 160 auf 69 USD, Heizöl um 45%, Lebensmittel innerhalb Deutschlands an die 3%. Lediglich Strom und Fernwärme wurden teurer, teilweise bis zu 6%.</p>
<p>Wenn dann &#8211; wie aktuell von allen Seiten berichtet &#8211; die Inflationsrate im Juni 2009 gegenüber Juni 2008 zwischen -0.6 und -0.9 Prozent liegt, dann müssen wir nach wie vor von einer Inflation sprechen! Die Preissenkungen in den oben beschriebenen Assets rechtfertigen keineswegs eine so geringfügige Inflationssenkung von unter -1 Prozent. Stattdessen müsste die Teuerungsrate um mindestens 3 Prozent zurückgehen, wenn der Abbau sämtlicher Übertreibungen an den Finanzmärkten innerhalb der letzten 2 Jahre einigermassen realistisch reflektiert werden würde. Genau genommen würde man erst nach einem rechnerischeren Jahres-Inflationsrückgang von 6% aufwärts einigermassen den Null-Punkt erreichen.</p>
<p>Lassen Sie sich also nicht verunsichern! Diese gegenwärtige mathematisch(!) negative Inflation ist eine Fata Morgana, nicht mehr und nicht weniger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/07/29/negative-inflation-unfug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Regierung dämmt Öl-Preis</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Schritt war längst überfällig, vor allem aus Sicht des US-Konkress: aufgrund neuer Regulierungs-Bemühungen seitens der US-Regierung bzgl. des Future-Handels sinkt der Öl-Preis und pendelt sich bei 60 USD ein. Öl-Handler verkaufen en mass ihre Long-Kontrakte. Berater eines Jordsch Dabbel Ju Buschs werden vermutlich auch schon  früher den Sinn darin erkannt haben. Die Öl-Lobby des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Schritt war längst überfällig, vor allem aus Sicht des US-Konkress: aufgrund neuer Regulierungs-Bemühungen seitens der US-Regierung bzgl. des Future-Handels sinkt der Öl-Preis und pendelt sich bei 60 USD ein. Öl-Handler verkaufen en mass ihre Long-Kontrakte.</p>
<p>Berater eines Jordsch Dabbel Ju Buschs werden vermutlich auch schon  früher den Sinn darin erkannt haben. Die Öl-Lobby des früheren Präsidenten aber lebte von steigenden Öl-Preisen.</p>
<p>Weitere Infos liefert <a href="http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/rohstoffe/:Positionslimits-%D6lspekulanten-erfasst-Regulierungsangst/539878.html">dieser Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August Wilhelm Scheer verkauft</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/07/14/august-wilhelm-scheer-verkauft/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/07/14/august-wilhelm-scheer-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Dax tecdax ids scheer übernahme aquisition bitkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2009/07/14/august-wilhelm-scheer-verkauft/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bitkom-Präsident macht sich noch einmal die Taschen voll: nach 25 Jahren verkauft er die von ihm gegründete IDS Scheer an die Software AG. Die transaktion wird ihm vor Steuern knappe 200 Millionen Euro einbringen. Gleichzeitig verliert der TecDAX ein wertvolles Pferd im Stall, das zuletzt den Index massiv positiv beeinflusste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bitkom-Präsident macht sich noch einmal die Taschen voll: nach 25 Jahren verkauft er die von ihm gegründete IDS Scheer an die Software AG.</p>
<p>Die transaktion wird ihm vor Steuern knappe 200 Millionen Euro einbringen. Gleichzeitig verliert der TecDAX ein wertvolles Pferd im Stall, das zuletzt den Index massiv positiv beeinflusste.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
