<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra-f.com  -  Die Welt der Finanzen &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.terra-f.com/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terra-f.com</link>
	<description>Unzensiertes aus Finanzwelt und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 19:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Insider: Yahoo soll von der Börse genommen werden</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/09/14/insider-yahoo-soll-von-der-borsegenommen-werden/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/09/14/insider-yahoo-soll-von-der-borsegenommen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/09/24/insider-yahoo-soll-von-der-borsegenommen-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Quelle http://tcrn.ch/9XWz36 verrät, stehen dem Internet-Konzern YAHOO große Schritte bevor. Carel Bartz soll gefeuert werden, und &#8211; viel wichtiger &#8211; Yahoo soll privatisiert werden! Das bedeutet ein Delisting von dem Börsen. Demzufolge müsste Yahoo den Aktionären ein Angebot machen, das attraktiv genug wäre. Position:Berliner Allee,Düsseldorf,Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! V1.97 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2986395415810120";
/* 468x60, terra-f.com middle 23.02.10 */
google_ad_slot = "0982944378";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Wie die Quelle http://tcrn.ch/9XWz36 verrät, stehen dem Internet-Konzern YAHOO große Schritte bevor.<br />
Carel Bartz soll gefeuert werden, und &#8211; viel wichtiger &#8211; Yahoo soll privatisiert werden!</p>
<p>Das bedeutet ein Delisting von dem Börsen.</p>
<p>Demzufolge müsste Yahoo den Aktionären ein Angebot machen, das attraktiv genug wäre.</p>
<p class="blogpress_location">Position:<a href="http://maps.google.com/maps?q=Berliner%20Allee,D%C3%BCsseldorf,Deutschland%4051.222724%2C6.783045&amp;z=10">Berliner Allee,Düsseldorf,Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/09/14/insider-yahoo-soll-von-der-borsegenommen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge und Versicherungen: BP ist ein Flächenbrand</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/altersvorsorge-und-versicherungen-bp-ist-ein-flachenbrand/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/altersvorsorge-und-versicherungen-bp-ist-ein-flachenbrand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihemärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Breaking News: es ist jetzt amtlich. BP streicht die Dividende, nachdem BP von US-Präsident Barack Obama zur Einzahlung in einen Entschädigungsfonds von 20 Milliarden US-Dollar verpflichtet wurde. Bereits im Vorfeld stiegen die Kredit-Ausfall-Absicherungen (CDS = Credit Default Swaps) auf über 617 Basispunkte. Außerdem wurde BP von der Rating-Agentur Fitch fast auf Ramsch-Status abgestuft. Die US-Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breaking News: es ist jetzt amtlich. BP streicht die Dividende, nachdem BP von US-Präsident Barack Obama zur Einzahlung in einen Entschädigungsfonds von 20 Milliarden US-Dollar verpflichtet wurde.</p>
<p>Bereits im Vorfeld stiegen die Kredit-Ausfall-Absicherungen (CDS = Credit Default Swaps) auf über 617 Basispunkte. Außerdem wurde BP von der Rating-Agentur Fitch fast auf Ramsch-Status abgestuft. Die US-Bank &#8220;Bank Of America Meryll Lynch&#8221; will intern keine Verträge mehr mit BP eingehen, die länger als Juni 2011 dauern&#8230; Besser kann eine Firma nicht abkacken. Wer hätte noch vor 12 Monaten inmitten der Finanzkrise gedacht, das ein Öl-Multi dermassen unter die Räder kommt?</p>
<p>Die Marktkapitalisierung, also der  Börsenwert, hat sich binnen zwei Monaten halbiert. Dummerweise sind <a href="http://www.terra-f.com/2010/06/16/staatsgrab-bp/">viele Staatsfonds (Norwegen, Kuweit, Singapur) </a>als auch zahlreiche Pensionsfonds in Anleihen und Aktien von BP investiert. Denen wird das Lachen innerhalb der letzten Wochen dramatisch entgangen sein. Anleihenbesitzer, die sich gegen Zahlungsausfalle versicherten, zahlen inzwischen für 10 Millionen geliehenen Dollars eine Versicherungs-Prämie von 600.000 Dollar, Tendenz steigend.</p>
<p>An den Märkten wird auf ein Ende der Firma BP so, wie wir sie heute kennen, spekuliert. Er mag gute Bewertungen dafür erhalten, während er BP fleissig an den Kandarren greift: Barack Obama wird mit BP gleichermassen scheitern als auch gewinnen. Der rein volkswirtschaftliche Schaden aber bleibt bei der rein öko-politischen Betrachtungsweise aussen vor. Hierbei sind nicht die umweltpolitischen Aspekte adressiert, sondern das Anlagevermögen des kleinen Arbeiters, gebündelt in seinen Versicherungen und Altersvorsorgungen. BP als einer der Haupt-Anlage-Kandidaten wird dafür sorgen, das dieses Anlagevermögen nicht minder-drastisch schrumpft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/altersvorsorge-und-versicherungen-bp-ist-ein-flachenbrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gehts an den Kragen</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/google-gehts-an-den-kragen/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/google-gehts-an-den-kragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/google-gehts-an-den-kragen/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in Deutschland, Spanien und der Schweiz muss sich Google den Behörden stellen. Googles Schnüffelei &#8211; insbesondere in Verbindung mit der Aufnahme von ungeschützten WLAN-Daten &#8211; wird jetzt auch von 30 US-Bundesstaaten juristisch überprüft. Das Unternehmen, das gerne auch als Datenkrake bezeichnet wird (wobei Facebook und Co. dem sicher auch sehr nahe stehen), muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in Deutschland, Spanien und der Schweiz muss sich Google den Behörden stellen. Googles Schnüffelei &#8211; insbesondere in Verbindung mit der Aufnahme von ungeschützten WLAN-Daten &#8211; wird jetzt auch von 30 US-Bundesstaaten juristisch überprüft.</p>
<p>Das Unternehmen, das gerne auch als Datenkrake bezeichnet wird (wobei Facebook und Co. dem sicher auch sehr nahe stehen), muss Rechenschaft darüber ablegen, wann und wo welche Daten aus welchem Grund in welchem Umfang und für wie lange durch die Streetview-Cars erhoben wurden.</p>
<p>In der Tat hat sich Google die peinlichste Panne geleistet, die nur irgend möglich sein konnte. Schliesslich galt Streetview eh schon als Politikum der Privatsphäre, wurden nicht nur barbusige Damen in Parks beim Sonnenbad vorbeifahrend aufgenommen, sondern auch die Vorgärten der gutbürgerlichen Gesellschaft, welche aus Angst vor Einbrechern und Neidgesellschaft vehement gegen die Opel-Fahrzeuge mit der Kamera vorgingen.</p>
<p>Wenn sich ein Unternehmen dann auch noch einen Datenskandal erster Güte aufhalst, in dem private Zugangsdaten zu WLAN-Routern ausgeschnüffelt werden, dann ist jedwedes Mitleid unnötig. Das ist dreiste Dummheit.</p>
<p>Google entschuldigt sich unentwegt, bestätigt aber permanent sein Unschuldsgebahren: &#8220;Es tut uns leid, das WLAN-Zugangsdaten aufgezeichnet wurden. Aber wir glauben nicht daran, das es illegal ist.&#8221;</p>
<p>Ich weiss in diesem Moment gar nicht, was dümmer ist? Es zu tun, oder hinterher die Illegalität des eigenen Handelns zu bezweifeln. Parallelen zu unserer Bundeskanzerlin Angela Merkel kommen spätestens jetzt auf, zieht man Ihre mantra-artige Entschuldigung der &#8220;Alternativlosigkeit&#8221; für all Ihr Handeln bzw. Nichthandeln in die Betrachtung heran.</p>
<p>Fakt ist: wer seine WLAN-Daten nicht schützt, haftet in Deutschland für Verstöße gegen das Urhebergesetz, wenn der Nachbar heimlich auf dem ungeschützten WLAN-Kanal in Tauschbörsen Filme und Musik herunterlädt bzw. weitergibt.</p>
<p>Google beschäftigt einen Stab von Jouristen, die sich in den jeweiligen Ländern verdammt gut auskennen, in denen Google eine Domain betreibt (also google.de für Deutschland z.B.). Warum das Management dann noch betont, keine Illegalität zu erkennen, ist schwer nachvollziehbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/google-gehts-an-den-kragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP bald pleite?</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[Wie soeben bekannt wurde, gab ein ranghoher Manager der Bank of America Meryll Lynch die Anweisung, mit BP keine langfristigen Verträge mehr einzugehen, die über den Juni 2011 hinausgehen. Offenbar hält man einen Lieferungsausfall von BP innerhalb der kommenden 12 Monate für sehr wahrscheinlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie soeben bekannt wurde, gab ein ranghoher Manager der Bank of America Meryll Lynch die Anweisung, mit BP keine langfristigen Verträge mehr einzugehen, die über den Juni 2011 hinausgehen.</p>
<p>Offenbar hält man einen Lieferungsausfall von BP innerhalb der kommenden 12 Monate für sehr wahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel bleibt US-amerikanisch</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/</guid>
		<description><![CDATA[Die Amis sind in Finanzdingen einfach raffinierter (&#8220;schlauer&#8221; wäre das falsche Wort)&#8230; Und die Deutschen fielen mal wieder drauf rein. Nein, diesmal waren es keine Gutverdiener, die mit Filmfonds zum Steuern sparen Hollywoods Lebensstil finanzierten. Auch keine Sparkassenchefs, die auf Lehman-Vertriebsleute hereinfielen. Sondern kein geringere(e) als Frau Angela Merkel und &#8220;Graf von und zu Guttenberg&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Amis sind in Finanzdingen einfach raffinierter (&#8220;schlauer&#8221; wäre das falsche Wort)&#8230;</p>
<p>Und die Deutschen fielen mal wieder drauf rein. Nein, diesmal waren es keine Gutverdiener, die mit Filmfonds zum Steuern sparen Hollywoods Lebensstil finanzierten. Auch keine Sparkassenchefs, die auf Lehman-Vertriebsleute hereinfielen. Sondern kein geringere(e) als Frau Angela Merkel und &#8220;Graf von und zu Guttenberg&#8221;.</p>
<p>Jetzt, wo Opel wieder gute Absätze bekannt gab und die Weltkonjunktur langsam wieder angekurbelt wird, will GM Opel behalten. Es fehlt nur der Mut, die Wahrheit auszusprechen. Oder sind sie auch hier einfach nur raffinierter als wir?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/08/25/opel-bleibt-us-amerikanisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Regierung dämmt Öl-Preis</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Schritt war längst überfällig, vor allem aus Sicht des US-Konkress: aufgrund neuer Regulierungs-Bemühungen seitens der US-Regierung bzgl. des Future-Handels sinkt der Öl-Preis und pendelt sich bei 60 USD ein. Öl-Handler verkaufen en mass ihre Long-Kontrakte. Berater eines Jordsch Dabbel Ju Buschs werden vermutlich auch schon  früher den Sinn darin erkannt haben. Die Öl-Lobby des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Schritt war längst überfällig, vor allem aus Sicht des US-Konkress: aufgrund neuer Regulierungs-Bemühungen seitens der US-Regierung bzgl. des Future-Handels sinkt der Öl-Preis und pendelt sich bei 60 USD ein. Öl-Handler verkaufen en mass ihre Long-Kontrakte.</p>
<p>Berater eines Jordsch Dabbel Ju Buschs werden vermutlich auch schon  früher den Sinn darin erkannt haben. Die Öl-Lobby des früheren Präsidenten aber lebte von steigenden Öl-Preisen.</p>
<p>Weitere Infos liefert <a href="http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/rohstoffe/:Positionslimits-%D6lspekulanten-erfasst-Regulierungsangst/539878.html">dieser Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs zahlt Record-Bonus</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/06/22/goldman-sachs-zahlt-record-bonus/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/06/22/goldman-sachs-zahlt-record-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs zahlt seinen Angestellten den höchsten Bonus aus, der in der 140jährigen Firmengeschichte jemals gezahlt wurde! Während im Jahre 2008 exakt 973 Banker einen Bonus über 1 Million US-Dollar als Bonus ausbezahlt bekamen, wird dieses Jahr die Hälfte des Gewinns von 1.2 Milliarden US-Dollar an 28.000 Angestellte ausgezahlt, berichtet der Guardian. Gut, linke Kräfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goldman Sachs zahlt seinen Angestellten den höchsten Bonus aus, der in der 140jährigen Firmengeschichte jemals gezahlt wurde! Während im Jahre 2008 exakt 973 Banker einen Bonus über 1 Million US-Dollar als Bonus ausbezahlt bekamen, wird dieses Jahr die Hälfte des Gewinns von 1.2 Milliarden US-Dollar an 28.000 Angestellte ausgezahlt, <a href="http://www.guardian.co.uk/business/2009/jun/21/goldman-sachs-bonus-payments">berichtet der Guardian</a>.</p>
<p>Gut, linke Kräfte und allgemeine Kapitalismus-Kritiker mögen behaupten, hier werden Steuergelder in Dividende umgewandelt. Hierbei zielen sie auf die Staatshilfen ab. Tatsächlich stieg der ehemalige Vorstand der Bank zum Finanzdirektor der Vereinigten Staaten auf. Man muss der Bank aber zu Gute halten, das sie tatsächlich &#8220;organischen Profit&#8221; auch in diesen Zeiten verzeichnet, z.B. durch Beratungen diverserer Firmen als auch im Bereich Investmentbanking. Ackermann, wo bleibst du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/06/22/goldman-sachs-zahlt-record-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dollar stirbt jetzt richtig</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/06/10/der-dollar-stirbt-jetzt-richtig/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/06/10/der-dollar-stirbt-jetzt-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Au backe! Jahrelang wurde darüber spekuliert, allerdings immer in Richtung China. Jetzt tuns die Russen! Jawoll, sie tun es! Sie wollen Teile ihrer Währungsreserven umschichten, Dollar raus, vernünftige Währungen rein. Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht. Ben &#8220;Helicopter&#8221; Bernanke hat das Nachsehen. Kürzlich warf er die Notenpresse an, was sogar Frau Merkel, unsere derzeitige Kanzlerin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au backe! Jahrelang wurde darüber spekuliert, allerdings immer in Richtung China. Jetzt tuns die Russen! Jawoll, sie tun es! Sie wollen <a href="http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/anleihen_devisen/:Abschied-vom-Greenback-Russland-treibt-Anleger-aus-US-Anleihen/525279.html" target="_blank">Teile ihrer Währungsreserven umschichten</a>, Dollar raus, vernünftige Währungen rein.</p>
<p>Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht. Ben &#8220;Helicopter&#8221; Bernanke hat das Nachsehen. Kürzlich warf er die Notenpresse an, was sogar Frau Merkel, unsere derzeitige Kanzlerin, zu einer ihrer besten und leider auch ersten vernünftigen Reaktionen hinsichtlich des Finanzmarktes bewegte: sie kritisierte scharf das Vorgehen der USA. Eigene Schulden emitieren, und mit selbst gedrucktem Geld kaufen. Die Geldmenge der USA vergrößert sich enorm, das schwächt den Dollar (ein Grund für den derzeit steigenden Öl-Preis, da die Scheichs europäische Bordelle besuchen und in EURO zahlen müssen, weshalb sie mehr Netto raus haben wollen), und heizt die Inflation an.</p>
<p>Die Chinesen sind der Hauptkapitalgeber für die konsumlustige USA, seit zig von Jahren. Somit wurde jahrelang auf dem Parkett darüber spekuliert, das die Chinesen beginnen, ihre in DOLLAR angehäuften Devisenreserven umzuschichten, in Euro zum Beispiel. Sie dachten öfter laut darüber nach, taten es aber nie. Täten sie es, würden ihre Überschüsse schmelzen, aufgrund weiter sinkenden Dollar-Kurses gegenüber allem anderen, was halbwegs &#8220;vernünftig&#8221; ist.</p>
<p>Warten wir es ab. Noch planen die Russen einen &#8220;seichten&#8221;, geradezu charmanten Weg. Sie planen, Verbindlichkeiten des IWF aufzukaufen (welche quasi derzeit auch in Dollar gerechnet werden). Aber das ganze kann den Stein ins Rollen bringen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/06/10/der-dollar-stirbt-jetzt-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

