<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra-f.com  -  Die Welt der Finanzen &#187; EU</title>
	<atom:link href="http://www.terra-f.com/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terra-f.com</link>
	<description>Unzensiertes aus Finanzwelt und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 19:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das Vertrauen ist gestört</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bekommen auch gesunde Staaten kein Geld mehr. Schweden, das Land Europas mit der niedrigsten Schuldenquote, wurde heute bei einer Auktion für Staatsanleihen abgestraft. Die Investoren wollten dem Land deutlich weniger Geld leihen als angepriesen. Schwedens Staatsdefizit beträgt 0.5% vom BIP, gegenüber 12% bei Griechenland und Grossbritanien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! V1.97 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2986395415810120";
/* 468x60, terra-f.com middle 23.02.10 */
google_ad_slot = "0982944378";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Jetzt bekommen auch gesunde Staaten kein Geld mehr. Schweden, das Land Europas mit der niedrigsten Schuldenquote, wurde heute bei einer Auktion für Staatsanleihen abgestraft. Die Investoren wollten dem Land deutlich weniger Geld leihen als angepriesen. </p>
<p>Schwedens Staatsdefizit beträgt 0.5% vom BIP, gegenüber 12% bei Griechenland und Grossbritanien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/das-vertrauen-ist-gestort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland setzt auf Australischen Dollar</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/rissland-setzt-auf-australischen-dollar/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/rissland-setzt-auf-australischen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/australischer-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Russland schichtet um! Russlands Währungsreserven werden weiter diversifiziert: es sind der kanadische Dollar (CAD) und der Australische Dollar (AUD) im Gespräch. Die bisherigen Devisenbestände bestehen zu 50% aus US-Dollar, zu 40% aus Euro und weitere kleinere Bestandteile, u.a. der Japanische Jen (YEN). Da Dollar und Euro in den letzen Jahren bis zu 35% an Wert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Russland schichtet um! Russlands Währungsreserven werden weiter diversifiziert: es sind der kanadische Dollar (CAD) und der Australische Dollar (AUD) im Gespräch.</p>
<p>Die bisherigen Devisenbestände bestehen zu 50% aus US-Dollar, zu 40% aus Euro und weitere kleinere Bestandteile, u.a. der Japanische Jen (YEN).</p>
<p>Da Dollar und Euro in den letzen Jahren bis zu 35% an Wert verloren, war es nur eine Frage der Zeit, bis andere Länder ihre Fremdwährungsbestände auf den Prüfstand stellen würden.</p>
<p>Anstatt die Positionen im Yen auszubauen, überrascht die Wahl auf die australische und kanadische Währung.</p>
<p>Dies dürfte für beide Währungen positive Signale setzen, während andere Länder, allen voran China und Japan, wohl ihre USD- und Euro-Bestände weiter hinterfragen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/rissland-setzt-auf-australischen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groß Britannien übertrifft Griechenlands Schuldenquote</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/02/21/gross-britannien-defizit-uebertrifft-griechenland/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/02/21/gross-britannien-defizit-uebertrifft-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Britannien]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/02/21/die-briten-uberbieten-griechenland/</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Telegraph berichtet, beträgt das Defizit von Groß Britannien ca. £ 4.7 Milliarden und entspricht 12.8% des BIP. Damit lebt der britische Staatshaushalt mit 180 Milliarden Pfund auf Pump, das entspricht knappe 200 Milliarden Euro. Das prikäre an der Situation ist der Monat Januar selbst. Aufgrund der annualer Steuereinnahmen gilt er als fiskalisch besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der <a href="http://www.qnopr.com/gb-deficit" target="_blank">Telegraph berichtet</a>, beträgt das Defizit von Groß Britannien ca. £ 4.7 Milliarden und entspricht 12.8% des BIP. Damit lebt der britische Staatshaushalt mit 180 Milliarden Pfund auf Pump, das entspricht knappe 200 Milliarden Euro. Das prikäre an der Situation ist der Monat Januar selbst. Aufgrund der annualer Steuereinnahmen gilt er als fiskalisch besonders wertvoll. Es kann also nur schlimmer kommen.</p>
<p>Griechenlands Defizit liegt bei &#8220;nur&#8221; 12.4%!</p>
<p>Über den Ausschluß Athens aus der Europäischen Union wurde bereits spekuliert. Jetzt müssen wir zuerst die Briten rauswerfen. So dann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/02/21/gross-britannien-defizit-uebertrifft-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die EU Tierquälerei subventioniert</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/07/18/wie-die-eu-tierqualerei-subventioniert/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/07/18/wie-die-eu-tierqualerei-subventioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 19:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Lebendtransport]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Tierquälerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal gibt es gute Nachrichten für deutsche Rinderzüchter. Ein neuer Absatzmarkt mit schätzungsweise 6 Millionen potentiellen Kunden wurde soeben erfolgreich und offiziell erschlossen: Libyen. Das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz veröffentlichte Anfang Juli stolz die entsprechende Meldung. &#8220;Libyen öffnet seinen Markt für deutsche Rinder sowie Rindererzeugnisse&#8221;, sagte der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst einmal gibt es gute Nachrichten für deutsche Rinderzüchter. Ein neuer Absatzmarkt mit schätzungsweise 6 Millionen potentiellen Kunden wurde soeben erfolgreich und offiziell erschlossen: <a title="Libyen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Libyen" target="_blank">Libyen</a>.</p>
<p>Das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz veröffentlichte Anfang Juli stolz die <a href="http://www.bmelv.de/cln_093/SharedDocs/Pressemitteilungen/2009/152-MUE-Libyen.html" target="_blank">entsprechende Meldung</a>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Libyen öffnet seinen Markt für deutsche Rinder sowie Rindererzeugnisse&#8221;, sagte der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Dr. Gerd Müller, heute in Berlin.</p></blockquote>
<p>Soweit sogut. Fast überschwenglich lässt sich Dr. Müller wie folgt zitieren:</p>
<blockquote><p>Staatssekretär Dr. Müller wertete die Marktöffnung Libyens als großen Vertrauensbeweis an Deutschland, da der libysch-europäische Handel im Bereich Lebendrinder, Rindfleisch und Rindfleischerzeugnisse in den letzten Jahren im Wesentlichen ruhte. &#8220;Libyen setzt damit auf die hohe Qualität der deutschen Rinderzüchter&#8221;, so Müller abschließend.</p></blockquote>
<p>Leider verschweigt das Amt ein emfpindliches, geradezu grausames Detail. Und auch die herkömmlichen Printmedien und TV-Sender berichten lieber tagein tagaus in 3. Woche über Michael Jackson, anstatt sich dem investigativen Journalismus zu widmen.</p>
<p>Aufmerksam machte mich der <a href="http://www.investor-verlag.de/boersenwissen/rohstoffe/basiswert-fleisch/" target="_blank">Kommentar</a> des von mir seit Jahren sehr geschätzten Chefredakteurs des &#8220;Trader Dailys&#8221;, Michael Vaupel. Auf der Suche nach neuen Trades im Bereich Fleisch fand er heraus, das der Deal mit Libyen alles andere als sauber und korrekt abläuft.</p>
<p>Libyen bestand demnach da drauf, das die Rinder lebend geliefert werden, um sie vor Ort auf die dort übliche Art zu schächten. Sprich: ihnen bei lebendigem Leib die Kehle durchzuschneiden. Hierzu gesellen sich einige sehr unangenehme Faktoren: die Tiere werden lebend in LKW&#8217;s oder Zug-Wagons aufgereiht im Hochsommer an das Mittelmeer gekarrt. Dort werden sie via Schiff nach Libyen transportiert. Da der deutsche Tierschutz längst nicht mehr gilt, muss davon ausgegangen werden, das die Tiere in der Hitze des Mittelmeerraums nicht mehr großartig mit Wasser versorgt werden müssen.</p>
<p>Als wäre das nicht schon grausam genug, zuckt es mir als Steuerzahler der EU ganz gewaltig unter den Fingernägeln: <strong>Lebendrind wird von der EU subventioniert! Wir subventionieren also mit unseren Steuergeldern den Transport lebender Tiere und deren Tod via Kehle durchschneiden!</strong></p>
<p>Was mir an Michael Vaupel ganz besonders gefällt, ist der Blick über den Tellerand und der lösungsorientierten Recherche für derartige Fälle. Auf Anfrage schrieb er mir folgendes über seine bisherigen Bemühungen:</p>
<blockquote><p>Es gibt eine gemeinnützige Organisation (sehr lösungsorientiert und  nicht „ideologisch“), deren Mitglieder solche Lebendtiertransporte  verfolgen, Missstände dokumentieren und an die Behörden weiterleiten.</p>
<p>Diese Organisation mit Namen „Animals Angels“ hat als Ziel,  Lebendtransporte über lange Strecken einzustellen. Sie deckt auch auf,  dass viele Exporte von „Zuchtvieh“ in Wahrheit gar kein Zuchtvieh waren.  Das ist nämlich der Irrsinn: Wenn Kühlfleisch transportiert würde, dann  würde es eben nicht so hoch subventioniert wie der Transport LEBENDER  Rinder über Tausende Kilometer.</p>
<p>Ich habe mich über diese Organisation informiert und sehe mit Freude,  dass diese auch im Fall der Transporte nach Libyen aktiv werden möchte!</p></blockquote>
<p>Sie finden diese Organisation im Internet unter der Adresse: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.animals-angels.de/">www.animals-angels.de</a>. Dort wird auf die aktuelle Problematik <a href="http://www.animals-angels.de/index.php?pageID=41&amp;list:oid=l12775" target="_blank">weiter eingegangen</a>.</p>
<p>Desweiteren fand er heraus, das pro 100 Kilogramm Rindfleisch 25 Euro an Steuergeldern bezuschusst werden. Wir sollten uns alle gemeinsam dagegen wehren! <strong>Mit unseren Steuergeldern finanziert werden die Tiere über Tage mit einer halben Weltreise strapaziert, um dann geschächtet zu werden. Über den CO2-Ausstoß machte sich die deutsche Politik bereits vor 10 Jahren Gedanken. Und bei der Tierzucht fällt die Hochkultur ins Mittelalter zurück.</strong></p>
<p>Neben der Unterstützung als Fördermitglied der Animals-Angels besteht weiter hin die Möglichkeit, sich direkt an Herr Dr. Müller zu wenden und die gegenwärtige Massnahme entsprechend zu kritisieren. Vielleicht bringt es etwas.</p>
<p>Darüber hinaus wurde bereits <a href="http://albert-schweitzer-stiftung.de/tierschutz-aktiv/petitionen/protest-gegen-exporte-nach-libyen" target="_blank">hier</a> ein Protest gestartet: <a href="http://albert-schweitzer-stiftung.de/tierschutz-aktiv/petitionen/protest-gegen-exporte-nach-libyen" target="_blank">Albert-Schweitzer-Stiftung</a>.</p>
<p>Weitere Links zum Thema finden Sie auch in den <a href="http://www.fellbeisser.net/news/staatssekretaer-begruesst-tierquaelerei-protestieren-sie" target="_blank">Tierschutznachrichten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/07/18/wie-die-eu-tierqualerei-subventioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU-Parlament-Wahl</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/06/08/die-eu-parlament-wahl/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/06/08/die-eu-parlament-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mir gestern abend (selbstverständlich war dieser Haushalt vollständig an der Wahlurne) die EU-Kandidaten unserer Parteien nach dem vorläufigen Wahlergebnis im ZDF angeschaut. Ganz große Klasse, was ihr da nach Brüssel geschickt habt! Das ist wie Pizza &#8220;Devil&#8221; essen und sich hinterher darüber zu ärgern, das das Ärscherl brennt und juckt. Inhaltlich nix druff, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Ich hab mir gestern abend (selbstverständlich war dieser Haushalt vollständig an der Wahlurne) die EU-Kandidaten unserer Parteien nach dem vorläufigen Wahlergebnis im ZDF angeschaut. </span></p>
<p><span>Ganz große Klasse, was ihr da nach Brüssel geschickt habt! Das ist wie Pizza &#8220;Devil&#8221; essen und sich hinterher darüber zu ärgern, das das Ärscherl brennt und juckt. Inhaltlich nix druff, aber ordentlich Chili und Pfeffer beigegeben.<br />
</span></p>
<p><span>Wobei die Frau Silvana Koch von der FDP sowohl äußerlich als auch stimmlich (also die Stimme als solche) sehr TV-tauglich ist. Das bekannte sogar meine künftige Frau Aber wenigstens gefällt mir das Wahlergebnis einigermassen. Es scheint mir so, als wären die verantwortungsbewußten und/oder klugen Köpfe Deutschlands, die sich Ihrer Pflicht zur Aufrechterhaltung der Demokratie bewußt sind, zur Urne gegangen. Alle anderen haben Big Brother und Gerichtsshows geguckt. Das sind dann die, die SPD wählen (und nicht an die Urne gingen, wie Herr Steinmeier bei Anke Will bekannte). Gut gemacht Münte! Dein Klientel ist spitzenartig! Die Nation braucht so etwas! Weimar komme! Dein Wille geschehe (und er will noch mehr davon *schüttel*)<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/06/08/die-eu-parlament-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alterspyramide lebt</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/06/07/die-alterspyramide-lebt/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/06/07/die-alterspyramide-lebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Interessant war der Wahlzettel, gell? Inzwischen gibt es 4 Rentner-Parteien da drauf. Aber wenn sich noch nicht mal die Alten und Weisen dieses Landes auf ein Programm einigen können, was soll dann erst aus der Jugend werden? Wählen wir in 10 Jahren aus einem Pott von 42 Splitterparteien? Werden die Wahlzettel, welche an 60 Mio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Interessant war der Wahlzettel, gell? Inzwischen gibt es 4 Rentner-Parteien da drauf. Aber wenn sich noch nicht mal die Alten und Weisen dieses Landes auf ein Programm einigen können, was soll dann erst aus der Jugend werden? Wählen wir in 10 Jahren aus einem Pott von 42 Splitterparteien? Werden die Wahlzettel, welche an 60 Mio. Wahlberechtigte nur in Deutschland verschickt werden, bald die Holzpreise bewegen? Holzfutures, ich komme!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/06/07/die-alterspyramide-lebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

