<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra-f.com  -  Die Welt der Finanzen &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.terra-f.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terra-f.com</link>
	<description>Unzensiertes aus Finanzwelt und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 20:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BP bald pleite?</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[Wie soeben bekannt wurde, gab ein ranghoher Manager der Bank of America Meryll Lynch die Anweisung, mit BP keine langfristigen Verträge mehr einzugehen, die über den Juni 2011 hinausgehen. Offenbar hält man einen Lieferungsausfall von BP innerhalb der kommenden 12 Monate für sehr wahrscheinlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2986395415810120";
/* 468x60, terra-f.com middle 23.02.10 */
google_ad_slot = "0982944378";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Wie soeben bekannt wurde, gab ein ranghoher Manager der Bank of America Meryll Lynch die Anweisung, mit BP keine langfristigen Verträge mehr einzugehen, die über den Juni 2011 hinausgehen.</p>
<p>Offenbar hält man einen Lieferungsausfall von BP innerhalb der kommenden 12 Monate für sehr wahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2010/06/16/bp-bald-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Regierung dämmt Öl-Preis</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Schritt war längst überfällig, vor allem aus Sicht des US-Konkress: aufgrund neuer Regulierungs-Bemühungen seitens der US-Regierung bzgl. des Future-Handels sinkt der Öl-Preis und pendelt sich bei 60 USD ein. Öl-Handler verkaufen en mass ihre Long-Kontrakte. Berater eines Jordsch Dabbel Ju Buschs werden vermutlich auch schon  früher den Sinn darin erkannt haben. Die Öl-Lobby des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Schritt war längst überfällig, vor allem aus Sicht des US-Konkress: aufgrund neuer Regulierungs-Bemühungen seitens der US-Regierung bzgl. des Future-Handels sinkt der Öl-Preis und pendelt sich bei 60 USD ein. Öl-Handler verkaufen en mass ihre Long-Kontrakte.</p>
<p>Berater eines Jordsch Dabbel Ju Buschs werden vermutlich auch schon  früher den Sinn darin erkannt haben. Die Öl-Lobby des früheren Präsidenten aber lebte von steigenden Öl-Preisen.</p>
<p>Weitere Infos liefert <a href="http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/rohstoffe/:Positionslimits-%D6lspekulanten-erfasst-Regulierungsangst/539878.html">dieser Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/07/14/us-regierung-dammt-ol-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dollar stirbt jetzt richtig</title>
		<link>http://www.terra-f.com/2009/06/10/der-dollar-stirbt-jetzt-richtig/</link>
		<comments>http://www.terra-f.com/2009/06/10/der-dollar-stirbt-jetzt-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-f.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Au backe! Jahrelang wurde darüber spekuliert, allerdings immer in Richtung China. Jetzt tuns die Russen! Jawoll, sie tun es! Sie wollen Teile ihrer Währungsreserven umschichten, Dollar raus, vernünftige Währungen rein. Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht. Ben &#8220;Helicopter&#8221; Bernanke hat das Nachsehen. Kürzlich warf er die Notenpresse an, was sogar Frau Merkel, unsere derzeitige Kanzlerin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au backe! Jahrelang wurde darüber spekuliert, allerdings immer in Richtung China. Jetzt tuns die Russen! Jawoll, sie tun es! Sie wollen <a href="http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/anleihen_devisen/:Abschied-vom-Greenback-Russland-treibt-Anleger-aus-US-Anleihen/525279.html" target="_blank">Teile ihrer Währungsreserven umschichten</a>, Dollar raus, vernünftige Währungen rein.</p>
<p>Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht. Ben &#8220;Helicopter&#8221; Bernanke hat das Nachsehen. Kürzlich warf er die Notenpresse an, was sogar Frau Merkel, unsere derzeitige Kanzlerin, zu einer ihrer besten und leider auch ersten vernünftigen Reaktionen hinsichtlich des Finanzmarktes bewegte: sie kritisierte scharf das Vorgehen der USA. Eigene Schulden emitieren, und mit selbst gedrucktem Geld kaufen. Die Geldmenge der USA vergrößert sich enorm, das schwächt den Dollar (ein Grund für den derzeit steigenden Öl-Preis, da die Scheichs europäische Bordelle besuchen und in EURO zahlen müssen, weshalb sie mehr Netto raus haben wollen), und heizt die Inflation an.</p>
<p>Die Chinesen sind der Hauptkapitalgeber für die konsumlustige USA, seit zig von Jahren. Somit wurde jahrelang auf dem Parkett darüber spekuliert, das die Chinesen beginnen, ihre in DOLLAR angehäuften Devisenreserven umzuschichten, in Euro zum Beispiel. Sie dachten öfter laut darüber nach, taten es aber nie. Täten sie es, würden ihre Überschüsse schmelzen, aufgrund weiter sinkenden Dollar-Kurses gegenüber allem anderen, was halbwegs &#8220;vernünftig&#8221; ist.</p>
<p>Warten wir es ab. Noch planen die Russen einen &#8220;seichten&#8221;, geradezu charmanten Weg. Sie planen, Verbindlichkeiten des IWF aufzukaufen (welche quasi derzeit auch in Dollar gerechnet werden). Aber das ganze kann den Stein ins Rollen bringen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terra-f.com/2009/06/10/der-dollar-stirbt-jetzt-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
